برابری قدرت خرید (PPP) تولید اقتصادی کشورها را با در نظر گرفتن تفاوت هزینههای زندگی تعدیل میکند. اقتصاد جهانی بر اساس این شاخص در سال ۲۰۲۶ بیش از ۲۱۹ تریلیون دلار ارزش دارد که تقریباً نیمی از آن در آسیا قرار گرفته است.
به گزارش روزیاتو، چین با اقتصادی به ارزش بیش از ۴۳.۵ تریلیون دلار بزرگترین اقتصاد جهان بر اساس تولید ناخالص داخلی (PPP) محسوب میشود.
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ بر اساس شاخص برابری قدرت خرید حدود ۲۱۹ تریلیون دلار ارزش دارد. این شاخص تولید اقتصادی کشورها را با توجه به تفاوت سطح قیمتها و هزینههای زندگی تعدیل میکند.

این نمودار اندازه اقتصاد کشورهای مختلف جهان را بر اساس GDP تعدیلشده با PPP نشان میدهد و مقایسه قدرت واقعی اقتصادها را آسانتر میکند.
این پیشبینیها برای سال ۲۰۲۶ بر اساس دادههای صندوق بینالمللی پول تهیه شدهاند.
وقتی اقتصادها بر اساس برابری قدرت خرید مقایسه میشوند، رتبهبندی جهانی بسیار متفاوت از رتبهبندی بر اساس تولید ناخالص داخلی اسمی خواهد بود.
در حالی که ایالات متحده از نظر GDP اسمی بزرگترین اقتصاد جهان است، اما با در نظر گرفتن PPP چین از سال ۲۰۱۴ تاکنون بزرگترین اقتصاد جهان محسوب میشود.
امروزه اقتصاد چین حدود ۴۳.۵ تریلیون دلار ارزش دارد که بهطور قابل توجهی بالاتر از اقتصاد ۳۱.۸ تریلیون دلاری ایالات متحده است.
| رتبه | کشور | GDP بر اساس PPP (میلیارد دلار) |
|---|---|---|
| ۱ | چین | ۴۳,۴۹۱.۵ |
| ۲ | ایالات متحده | ۳۱,۸۲۱.۳ |
| ۳ | هند | ۱۹,۱۴۳.۴ |
| ۴ | روسیه | ۷,۳۴۰.۸ |
| ۵ | ژاپن | ۶,۹۲۳.۳ |
| ۶ | آلمان | ۶,۳۲۳.۵ |
| ۷ | اندونزی | ۵,۳۵۸.۳ |
| ۸ | برزیل | ۵,۱۶۱.۱ |
| ۹ | فرانسه | ۴,۶۵۷.۲ |
| ۱۰ | بریتانیا | ۴,۵۹۲.۱ |
| ۱۱ | ترکیه | ۳,۹۷۶.۱ |
| ۱۲ | ایتالیا | ۳,۸۱۵.۹ |
| ۱۳ | مکزیک | ۳,۵۵۲.۷ |
| ۱۴ | کره جنوبی | ۳,۴۸۶.۵ |
| ۱۵ | اسپانیا | ۲,۹۳۵.۷ |
| ۱۶ | عربستان سعودی | ۲,۸۴۵.۷ |
| ۱۷ | کانادا | ۲,۸۱۴.۵ |
| ۱۸ | مصر | ۲,۵۳۳.۲ |
| ۱۹ | نیجریه | ۲,۳۹۲.۰ |
| ۲۰ | لهستان | ۲,۱۲۰.۶ |
| ۲۱ | تایوان | ۲,۰۶۸.۹ |
| ۲۲ | استرالیا | ۲,۰۶۰.۷ |
| ۲۳ | ویتنام | ۱,۹۴۲.۵ |
| ۲۴ | ایران | ۱,۹۳۳.۹ |
| ۲۵ | تایلند | ۱,۹۱۷.۳ |
| ۲۶ | بنگلادش | ۱,۹۰۲.۹ |
| ۲۷ | پاکستان | ۱,۷۶۲.۳ |
| ۲۸ | فیلیپین | ۱,۵۹۰.۵ |
| ۲۹ | آرژانتین | ۱,۵۷۷.۵ |
| ۳۰ | مالزی | ۱,۵۶۴.۹ |
| ۳۱ | هلند | ۱,۵۶۲.۸ |
| ۳۲ | کلمبیا | ۱,۲۳۸.۴ |
| ۳۳ | آفریقای جنوبی | ۱,۰۵۷.۰ |
| ۳۴ | امارات متحده عربی | ۱,۰۰۰.۰ |
| ۳۵ | سنگاپور | ۹۸۸.۸ |
| ۳۶ | قزاقستان | ۹۷۳.۴ |
| ۳۷ | رومانی | ۹۴۹.۳ |
| ۳۸ | بلژیک | ۹۲۵.۷ |
| ۳۹ | الجزایر | ۹۱۵.۸ |
| ۴۰ | سوئیس | ۹۰۹.۱ |
| ۴۱ | ایرلند | ۸۳۶.۷ |
| ۴۲ | سوئد | ۸۰۹.۵ |
| ۴۳ | شیلی | ۷۴۰.۴ |
| ۴۴ | عراق | ۷۳۹.۱ |
| ۴۵ | اوکراین | ۷۳۰.۸ |
| ۴۶ | اتریش | ۷۰۵.۰ |
| ۴۷ | پرو | ۶۸۲.۸ |
| ۴۸ | جمهوری چک | ۶۷۷.۷ |
| ۴۹ | نروژ | ۶۲۱.۱ |
| ۵۰ | هنگکنگ | ۶۱۸.۱ |
| ۵۱ | اسرائیل | ۶۰۰.۵ |
| ۵۲ | پرتغال | ۵۵۶.۴ |
| ۵۳ | اتیوپی | ۵۳۰.۸ |
| ۵۴ | دانمارک | ۵۲۹.۳ |
| ۵۵ | ازبکستان | ۵۱۱.۰ |
| ۵۶ | یونان | ۴۸۵.۱ |
| ۵۷ | مجارستان | ۴۷۸.۵ |
| ۵۸ | مراکش | ۴۵۷.۵ |
| ۵۹ | کنیا | ۴۳۰.۳ |
| ۶۰ | آنگولا | ۴۱۷.۲ |
| ۶۱ | قطر | ۴۱۰.۶ |
| ۶۲ | فنلاند | ۳۸۴.۹ |
| ۶۳ | جمهوری دومینیکن | ۳۵۳.۷ |
| ۶۴ | بلاروس | ۳۱۹.۵ |
| ۶۵ | تانزانیا | ۳۱۷.۹ |
| ۶۶ | اکوادور | ۳۱۵.۹ |
| ۶۷ | غنا | ۳۱۴.۶ |
| ۶۸ | نیوزیلند | ۳۰۹.۱ |
| ۶۹ | گواتمالا | ۲۹۷.۱ |
| ۷۰ | ساحل عاج | ۲۸۹.۱ |
| ۷۱ | میانمار | ۲۸۶.۴ |
| ۷۲ | کویت | ۲۸۵.۹ |
| ۷۳ | جمهوری آذربایجان | ۲۸۲.۲ |
| ۷۴ | بلغارستان | ۲۷۹.۲ |
| ۷۵ | اسلواکی | ۲۶۶.۹ |
| ۷۶ | عمان | ۲۴۵.۹ |
| ۷۷ | ونزوئلا | ۲۳۱.۴ |
| ۷۸ | صربستان | ۲۲۵.۶ |
| ۷۹ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۲۲۵.۵ |
| ۸۰ | پاناما | ۲۱۱.۰ |
| ۸۱ | کرواسی | ۲۰۷.۴ |
| ۸۲ | اوگاندا | ۲۰۵.۳ |
| ۸۳ | نپال | ۱۹۴.۹ |
| ۸۴ | تونس | ۱۹۳.۶ |
| ۸۵ | کامرون | ۱۸۳.۳ |
| ۸۶ | کاستاریکا | ۱۷۸.۰ |
| ۸۷ | لیتوانی | ۱۷۳.۱ |
| ۸۸ | پورتوریکو | ۱۶۶.۳ |
| ۸۹ | کامبوج | ۱۶۰.۰ |
| ۹۰ | ترکمنستان | ۱۵۹.۰ |
| ۹۱ | پاراگوئه | ۱۴۵.۱ |
| ۹۲ | زیمبابوه | ۱۴۴.۹ |
| ۹۳ | اردن | ۱۳۸.۰ |
| ۹۴ | سودان | ۱۳۵.۹ |
| ۹۵ | اروگوئه | ۱۳۵.۱ |
| ۹۶ | لیبی | ۱۳۲.۸ |
| ۹۷ | اسلوونی | ۱۲۸.۱ |
| ۹۸ | گرجستان | ۱۲۳.۰ |
| ۹۹ | بحرین | ۱۱۸.۱ |
| ۱۰۰ | لوکزامبورگ | ۱۰۸.۶ |
| ۱۰۱ | سنگال | ۱۰۷.۶ |
| ۱۰۲ | زامبیا | ۱۰۵.۹ |
| ۱۰۳ | ماکائو | ۹۷.۰ |
| ۱۰۴ | گویان | ۹۴.۲ |
| ۱۰۵ | السالوادور | ۹۲.۲ |
| ۱۰۶ | هندوراس | ۹۰.۹ |
| ۱۰۷ | لتونی | ۸۵.۷ |
| ۱۰۸ | گینه | ۸۴.۴ |
| ۱۰۹ | لائوس | ۸۳.۰ |
| ۱۱۰ | بوسنی و هرزگوین | ۸۲.۲ |
| ۱۱۱ | ارمنستان | ۷۹.۵ |
| ۱۱۲ | مغولستان | ۷۸.۴ |
| ۱۱۳ | مالی | ۷۸.۳ |
| ۱۱۴ | بورکینافاسو | ۷۷.۶ |
| ۱۱۵ | بنین | ۷۶.۵ |
| ۱۱۶ | یمن | ۷۱.۲ |
| ۱۱۷ | استونی | ۶۹.۶ |
| ۱۱۸ | قرقیزستان | ۶۸.۷ |
| ۱۱۹ | ماداگاسکار | ۶۸.۱ |
| ۱۲۰ | تاجیکستان | ۶۷.۷ |
| ۱۲۱ | نیکاراگوئه | ۶۶.۶ |
| ۱۲۲ | نیجر | ۶۶.۳ |
| ۱۲۳ | آلبانی | ۶۶.۳ |
| ۱۲۴ | موزامبیک | ۶۵.۴ |
| ۱۲۵ | قبرس | ۶۴.۴ |
| ۱۲۶ | رواندا | ۶۳.۵ |
| ۱۲۷ | چاد | ۶۳.۱ |
| ۱۲۸ | گابن | ۵۹.۶ |
| ۱۲۹ | مقدونیه شمالی | ۵۶.۱ |
| ۱۳۰ | بوتسوانا | ۵۴.۸ |
| ۱۳۱ | ترینیداد و توباگو | ۵۳.۱ |
| ۱۳۲ | پاپوا گینه نو | ۵۰.۷ |
| ۱۳۳ | مولداوی | ۴۸.۵ |
| ۱۳۴ | مالت | ۴۶.۹ |
| ۱۳۵ | برونئی | ۴۵.۳ |
| ۱۳۶ | جمهوری کنگو | ۴۴.۲ |
| ۱۳۷ | مالاوی | ۴۴.۲ |
| ۱۳۸ | موریس | ۴۳.۷ |
| ۱۳۹ | موریتانی | ۴۳.۱ |
| ۱۴۰ | نامیبیا | ۳۹.۸ |
| ۱۴۱ | جامائیکا | ۳۹.۶ |
| ۱۴۲ | هائیتی | ۳۷.۶ |
| ۱۴۳ | توگو | ۳۵.۴ |
| ۱۴۴ | سیرالئون | ۳۴.۸ |
| ۱۴۵ | گینه استوایی | ۳۴.۳ |
| ۱۴۶ | کوزوو | ۳۴.۰ |
| ۱۴۷ | سومالی | ۳۳.۹ |
| ۱۴۸ | ایسلند | ۳۲.۸ |
| ۱۴۹ | مونتهنگرو | ۲۲.۶ |
| ۱۵۰ | سودان جنوبی | ۱۸.۹ |
| ۱۵۱ | باهاما | ۱۸.۰ |
| ۱۵۲ | اسواتینی | ۱۶.۷ |
| ۱۵۳ | فیجی | ۱۵.۹ |
| ۱۵۴ | مالدیو | ۱۵.۸ |
| ۱۵۵ | سورینام | ۱۵.۵ |
| ۱۵۶ | بوتان | ۱۵.۴ |
| ۱۵۷ | بوروندی | ۱۵.۲ |
| ۱۵۸ | لیبریا | ۱۲.۱ |
| ۱۵۹ | گامبیا | ۱۱.۰ |
| ۱۶۰ | جیبوتی | ۱۰.۷ |
| ۱۶۱ | لیختناشتاین | ۸.۴۵ |
| ۱۶۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۷.۹۴ |
| ۱۶۳ | لسوتو | ۷.۵۹ |
| ۱۶۴ | تیمور شرقی | ۷.۳۰ |
| ۱۶۵ | گینه بیسائو | ۷.۰۸ |
| ۱۶۶ | باربادوس | ۷.۰۳ |
| ۱۶۷ | کیپ ورد | ۶.۷۷ |
| ۱۶۸ | آندورا | ۶.۶۷ |
| ۱۶۹ | بلیز | ۶.۵۰ |
| ۱۷۰ | آروبا | ۵.۶۱ |
| ۱۷۱ | سنت لوسیا | ۵.۵۲ |
| ۱۷۲ | سیشل | ۴.۴۹ |
| ۱۷۳ | کومور | ۳.۸۷ |
| ۱۷۴ | آنتیگوا و باربودا | ۳.۴۳ |
| ۱۷۵ | سان مارینو | ۲.۹۴ |
| ۱۷۶ | گرنادا | ۲.۶۲ |
| ۱۷۷ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۲.۴۷ |
| ۱۷۸ | جزایر سلیمان | ۲.۲۷ |
| ۱۷۹ | ساموآ | ۱.۸۴ |
| ۱۸۰ | سنت کیتس و نویس | ۱.۸۳ |
| ۱۸۱ | سائوتومه و پرنسیپ | ۱.۶۵ |
| ۱۸۲ | دومینیکا | ۱.۵۳ |
| ۱۸۳ | وانواتو | ۱.۱۲ |
| ۱۸۴ | تونگا | ۰.۸۴ |
| ۱۸۵ | کیریباتی | ۰.۵۰ |
| ۱۸۶ | ایالات فدرال میکرونزی | ۰.۴۷ |
| ۱۸۷ | پالائو | ۰.۳۵ |
| ۱۸۸ | جزایر مارشال | ۰.۳۰ |
| ۱۸۹ | نائورو | ۰.۱۵ |
| ۱۹۰ | تووالو | ۰.۰۶ |
با این حال چین تنها نماینده بزرگ آسیا در میان اقتصادهای بزرگ جهان نیست. کشورهای آسیایی در مجموع حدود ۴۹ درصد اقتصاد جهانی را تشکیل میدهند و این موضوع جایگاه این قاره را بهعنوان مرکز جدید تجارت و تولید جهانی تثبیت کرده است.
هند با اقتصادی معادل ۱۹.۱ تریلیون دلار سومین اقتصاد بزرگ جهان بر اساس PPP است. همچنین ژاپن با ۶.۹ تریلیون دلار، اندونزی با ۵.۴ تریلیون دلار و کره جنوبی با ۳.۵ تریلیون دلار نیز به دلیل هزینههای زندگی پایینتر نسبت به اقتصادهای غربی در این شاخص بسیار بزرگتر از اندازه اسمی خود دیده میشوند.
آسیا با جمعیتی حدود ۴.۷ میلیارد نفر پرجمعیتترین قاره جهان است. بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه این قاره مانند ویتنام و تایلند که هرکدام حدود ۱.۹ تریلیون دلار اقتصاد دارند، انتظار میرود در سالهای آینده رشد سریعی را تجربه کنند و این موضوع نشان میدهد که برتری اقتصادی آسیا احتمالاً در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
یکی از مناطقی که تفاوت میان GDP اسمی و PPP در آن بسیار محسوس است اروپا محسوب میشود. بر اساس GDP اسمی، آلمان بزرگترین اقتصاد این قاره است و پس از آن بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و روسیه قرار دارند.
اما وقتی قدرت خرید در نظر گرفته شود، روسیه به دلیل هزینههای پایینتر در اقتصاد داخلی جهش بزرگی در رتبهبندی دارد و با اقتصادی حدود ۷.۳ تریلیون دلاری به بزرگترین اقتصاد اروپا تبدیل میشود. در واقع روسیه در این شاخص چهارمین اقتصاد بزرگ جهان پس از چین، آمریکا و هند است.
در این معیار فرانسه نیز از بریتانیا پیشی میگیرد. با این حال بسیاری از اقتصادهای منطقه یورو در مقایسه با اقتصادهای آسیایی مانند اندونزی یا ژاپن عقب میمانند؛ کشورهایی که قادرند کالاها را با هزینه رقابتیتری تولید یا تهیه کنند.
برتری اقتصادهای نوظهور
در خارج از اوراسیا نیز روند مشابهی دیده میشود. برزیل با اقتصادی حدود ۵.۲ تریلیون دلار و مکزیک با ۳.۶ تریلیون دلار از کانادا با ۲.۸ تریلیون دلار عبور کردهاند و به دومین و سومین اقتصاد بزرگ قاره آمریکا بر اساس PPP تبدیل شدهاند.
در آفریقا که تنها حدود ۶ درصد از GDP جهانی را در اختیار دارد، سه اقتصاد نوظهور مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی مجموعاً حدود ۶ تریلیون دلار تولید اقتصادی بر اساس PPP ایجاد میکنند.